過去の記録
| 時間 | 4/28(日) | 4/29(月) みどりの日 |
4/30(火) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金) 憲法記念日 |
5/4(土) 国民の休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | 休み | 休み | - | - | - | - |
| 12:00 | - | 休み | 休み | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | 予約あり | ||
| 14:00 | 予約あり | - | - | 予約あり | - | ||
| 15:00 | - | - | - | - | - | ||
| 16:00 | - | - | - | - | - | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | - | - | - | ||
| 19:00 | - | - | - | - | - | ||
| 20:00 | - | - | - | - | - | ||
| 時間 | 4/28(日) | 4/29(月) みどりの日 |
4/30(火) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金) 憲法記念日 |
5/4(土) 国民の休日 |